logo Libertas Tolmezzo

Resoconto statistico dei risultati della stagione 2018

POSIZIONI NELLE GRADUATORIE NAZIONALI OUTDOOR OTTENUTE DAI NOSTRI ATLETI NEL 2018
Sono riportati solo gli atleti classificati nelle prime 100 posizioni

Nome Cat Gara Tempo Posiz  Punteggio
ZANIRATO Sara Allieva Disco 25.20 99^ 463
    Martello 3 kg 39.58 46^ 636
    Martello 4 kg  29.38 46^ 504
ADAMI Lucia Cadetta 2000 7’15’’83  90^ 731
CONCINA Eleonora Cadetta 2000 7’11’’23 72^ 756
    1200 ST 4’10’’74 30^ 827
DE TONI Michelle Viktoria  Cadetta  200 27’’82 32^ 799
MAINARDIS Joelle Cadetta Disco 31.36 8^ 844
PASCOLO Anna Cadetta 200 27’’35 26^ 838
    300 43’’34 97^ 825
    Lungo 5.11 46^ 852

 

POSIZIONI NELLE GRADUATORIE REGIONALI OUTDOOR OTTENUTE DAI NOSTRI ATLETI NEL 2018

Nome Cat. gara tempo Posiz.
PERETTO Umberto Junior 800 2’14’’62 
    1500 4’31’’88 10°
PUNTEL Nicholas Allievo 400 58’’92 37°
    800 2’10’’15 17°
    1500 4’23’’36 12°
    3000 9’58’’62 10°
MONAI Martina Allieva 1500 5’58’’29 9^
ZANIRATO Sara Allieva Disco 25.20 10^
    Martello 3 kg  39.58 1^
    Martello 4 kg 29.38 2^
    Triplo 9.53 9^
GALLO Lucia Allieva 200 27’’30 12^
    400 62’’96 8^
    800 2’37’’35 13^
MARCATO Giorgia Allieva 100 14’’30 37^
    100 HS 16’’61 9^
MAINARDIS Anna Allieva 100 13’’57 21^
    200 29’’72 34^
MARCATO Samuele Cadetto 150 22’’29 61°
    300 43’’71 56°
    600 1’48’’90 32°
    1000 3’14’’32 34°
    2000 7’05’’59 11°
DEOTTO Alessandro Cadetto 200 27’’64 28°
    600 1’53’’38 56°
MARCOLINI Alessandro Cadetto 300 48’’93 83°
    300 HS 55’’66 20°
ADAMI Lucia Cadetta 150 21’’29 26^
    200 28’’97  
    300 45’’43 18^
    600 1’47’’06 3^
    1000 3’14’’43 4^
    2000 7’15’’83 3^
    Triplo 8.97 23^
    Peso 4.91 57^
BOMBARDIER Giorgia Cadetta Peso 5.34 55^
COLLAVINO Nicole Cadetta 80 11’’18 27^
    200 30’’70 28^
    300 48’’07 49^
    80 HS 13’’78 12^
    300 HS 51’’57 9^
    Peso 6.20 47^
CONCINA Eleonora Cadetta 150 22’’18 42^
    1000 3’18’’75 7^
    2000 7’11’’23 2^
    1200 ST 4’10’’74 3^
    Triplo 8.22 33^
    Peso 6.66 31^
DE TONI Michelle Viktoria  Cadetta 80 10’’69 6^
    150 20’’57 11^
    200 27’’82 8^
    300 44’’69 14^
    Lungo 4.49 25^
    Triplo 9.58 15^
    peso 6.54 33^
MAINARDIS Joelle Cadetta 80 11’’42 40^
    150 21’’72 34^
    200 30’’56 27^
    80 HS 13’’94 13^
    Triplo 8.87 24^
    Peso 8.31 10^
    Disco 31.36 1^
    Giavellotto 25.83 9^
NEGRI Benedetta Cadetta 80 11’42 39^
    300 47’’09 34^
    Triplo 9.17 21^
    Martello 3 kg 17.20 6^
PASCOLO Anna Cadetta 80 10’’86 13^
    200 27’’35 4^
    300 43’’34 4^
    Lungo 5.11 3^
    peso 6.35 43^
SOCCIARELLI Martina Cadetta 150 22’’68 52^
    200 31’’95 34°
    Lungo 4.22 48^
    Triplo 8.69 27^
    Peso 6.31 45^
STEFANUTTI Sveva Cadetta 80 11’’27 32^
BOMBARDIER Luca Ragazzo  60 8’’99 26°
    60HS 10’’24 12°
    Alto 1.25 19°
    Lungo 3.76 48°
DE MICHIELIS Lorenzo Ragazzo 60 8’83 20°
    150 21’’97 14°
    200 30’’33
    300 46’’66
    Lungo 4.21 15°
    Vortex 34.87 49°
CESCUTTI Alessia Ragazza 600 1'54''60  
    1000 3'17''34 2^

 

POSIZIONI NELLE GRADUATORIE REGIONALI INDOOR OTTENUTE DAI NOSTRI ATLETI NEL 2018

Nome cat Gara tempo posiz
GALLO Lucia Allieva Lungo  4.80 12^
    Triplo 9.82 5^
MAINARDIS Anna Allieva 60 8’’47 5^
    Lungo 4.58 16^
DEOTTO Alessandro Cadetto  60 8’’90 52°
MARCATO Samuele Cadetto 60 9’’48 60°
MARCOLINI Alessandro Cadetto 60 9’’33 59°
BOMBARDIER Giorgia Cadetta 60 10”61 83^
COLLAVINO Nicole Cadetta 60 9’’12 46^
DE TONI Michelle Viktoria  Cadetta 60 8’’71 22^
    60 HS 11’’74  17^
MAINARDIS Joelle Cadetta 60 8’’93 35^
    60 HS 10’’39 11^
NEGRI Benedetta Cadetta 60 9’’23 59^
PASCOLO Anna Cadetta 60 8’’62 17^
    Lungo 4.75 4^
SOCCIARELLI Martina Cadetta Lungo 3.76 38^
    Triplo 8.27 7^
BOMBARDIER Luca Ragazzo 60 HS 10’’00
    Alto 1.43
DE MICHIELIS Lorenzo Ragazzo 60 9’’27 18°
    60 HS 10’’95 14°